![]() | Karin VetscheraAssoc. Prof. Dr. | | +43-1-4277-54070 | Room: 308 |
| Current courses | ||||
![]() | Tshering Doma BhutiaMag. | | +43-1-4277-54075 | Room: 306 |
| Current courses | ||||
![]() | Johann SchinnerlMag. | | +43-1-4277-54072 | Room: 302 |
| Current courses | ||||
![]() | Harald Gregera. o. Prof. Dr. | | +43-1-4277-54072 | Room: 302 |
![]() | Tshering Doma BhutiaMag. | | +43-1-4277-54075 | Room: 306 |
| "Exudate flavonoids of Primula spp. (indigenous and Himalayan), their biosynthesis and localization in the glandular trichomes" | ||||
![]() | Sumet KongkiatpaiboonMsc. | +43-1-4277-54071 | Room: 301 | |
![]() | Florian Ehrlich | | +43-1-4277-54071 | Room: 301 |
| "Chemodiversität und Bioaktivität ausgewählter sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe" | ||||
![]() | Christian Gilli | | +43-1-4277-54071 | Room: 301 |
| "Chemosystematische Untersuchungen in der Gattung Alpinia ROXB. (Zingiberaceae)" | ||||
![]() | Markus Hofbauer | | +43-1-4277-54071 | Room: 304 |
| "Verbreitung und insektizide Wirkung von Grayanotoxinen in Ericaceen" | ||||
![]() | Rupert Kainradl | | +43-1-4277-54071 | Room: 301 |
| "Untersuchungen zur Bioaktivität ausgewählter pflanzlicher Sekundärstoffe" | ||||
![]() | Stefan Mikulicic | | +43-1-4277-54071 | Room: 304 |
![]() | Andreas Berger | |||
| "Vergleichende Phytochemische Untersuchungen ausgewählter Arten der Gattung Psychotria (Rubiaceae)" | ||||
![]() | Martin Bernhard | |||
| "Sippenspezifische Stoffausstattungen in Psychotria Arten (Rubiaceae) aus dem Esquinas Regenwald in Costa Rica und ihre biologischen Aktivitäten" | ||||
![]() | Brigitte BremMag. Dr. | |||
![]() | Grace Djoufack | |||
| "LinkChemodiversity of Pentadesma grandifolia (Clusiadeae), a medicinal plant from Cameroon" | ||||
![]() | Birgit Gschweidl | |||
| "Vergleichend phytochemische Analysen der Exsudate ausgewählter Ericaceae mit besonderer Berücksichtigung von Rhododendron ferrugineum L." | ||||
![]() | Alexander Holly | |||
| "Sekundärstoffprofil und Bioaktivität ausgewählter Alpinia-Arten (Zingiberaceae)" | ||||
![]() | Sonja Leißer | |||
| "Analytische Methoden und Bioaktiviät ausgewählter sekundärer Inhaltsstoffe der Gattung Brugmansia (Solanaceae)" | ||||
![]() | David Lyon | |||
| "Glycosmis imides/amides and their insect toxic properties on Spodoptera littoralis" | ||||
![]() | Michaela Plagg | |||
| "Vergleichende Phytochemische Analysen bei Psychotria Arten (Rubiaceae) aus dem Esquinas Regenwald in Costa Rica zur Erfassung sippenspezifischer Stoffausstattungen" | ||||
![]() | Adriane Raninger | |||
| "Antifungale Inhaltsstoffe der Gattungen Alpinia und Zingiber und deren chemosystematische Bedeutung" | ||||
![]() | Christine Scheffknecht | |||
| "Vergleichende Analyse ausgewählter Primär- und Sekundärstoffe von unterschiedlichen Zuchtformen von Glycine max" | ||||
![]() | Sigrid Steins | |||
| "Bioaktive Inhaltstoffe der Gattung Curcuma (Zingiberaceae)" | ||||
Celine Zahradnik | ||||
![]() | Andrea Zraunig | |||
| "Isolierung und Identifizierung charakteristischer Stemona Stilbenoide aus Stemona involuta und S. lucida" | ||||
The Chemodiversity research group takes no responsibility for the content of any external websites listed above.
Credits